Żaluzjowa kratka maskująca INTU ATP stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/wylotów otworów wentylacyjnych. Kratka INTU ATP wytwarzana jest za pomocą nowoczesnych technik produkcyjnych oraz precyzyjnych maszyn tłoczących. Materiałem jest stal grubości 0,9 mm. Żaluzje są w odległości co 8,5mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.
PW 1.6
W ścianach i stropach oraz w drzwiach z zamontowanymi pęczniejącymi kratkami wentylacyjnymi (np. INTU FR GRILLE).
Kolory:
Standardowy kolor: satynowy.
Kolor na zamówienie (bez dopłaty): biały.
Kolor na zamówienie (dopłata): każdy RAL; cena ustalana jest indywidualnie.
Wymiary:
Standardowy wymiar [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznacza [WIĘKSZY x MNIEJSZY]. Istnieje możliwość zamówienia „wymiaru odwrotnego” tj. wysokość większa od szerokości; w takim przypadku należy podać tę dodatkową informację w zamówieniu.
TABELA DOSTĘPNOŚCI, POWIERZCHNIA CZYNNA
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] Nr Artykułu = INTAP/S + „szerokość x wysokość” Powierzchnia czynna [cm2] |
|||||||||
102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | |
102 | 63 cm2 | 98 cm2 | 125 cm2 | 161 cm2 | 197 cm2 | 232 cm2 | 241 cm2 | 295 cm2 | 322 cm2 | 393 cm2 |
152 | 152 cm2 | 193 cm2 | 249 cm2 | 304 cm2 | 359 cm2 | 373 cm2 | 456 cm2 | 497 cm2 | 608 cm2 | |
203 | 262 cm2 | 336 cm2 | 411 cm2 | 486 cm2 | 505 cm2 | 617 cm2 | 673 cm2 | 823 cm2 | ||
254 | 424 cm2 | 519 cm2 | 613 cm2 | 636 cm2 | 778 cm2 | 849 cm2 | 1037 cm2 | |||
305 | 626 cm2 | 740 cm2 | 768 cm2 | 939 cm2 | 1024 cm2 | 1252 cm2 | ||||
356 | 866 cm2 | 900 cm2 | 1100 cm2 | 1200 cm2 | 1466 cm2 | |||||
406 | 1031 cm2 | 1261 cm2 | 1375 cm2 | 1681 cm2 | ||||||
457 | 1422 cm2 | 1551 cm2 | 1895 cm2 | |||||||
508 | 1726 cm2 | 2110 cm2 | ||||||||
610 | 2539 cm2 |
Maskownice INTU ATP instalowane są za pomocą powszechnie dostępnych wkrętów stalowych, poprzez otwory w kołnierzu.
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
This site uses cookies. More information.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.